QUESTIONS & ANSWERS
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.
Availability: Not Stocked, Supplier Confirmation Required
Availability: Not Stocked, Supplier Confirmation Required
These coil-overs are valved specifically for the new body style (GMT 900 Platform) Chevrolet and GMC half ton, 2WD and 4WD applications. They not only drastically improve the off road characteristics of the vehicle, but increase the on road handling and performance as well. These shocks add an additional inch of wheel travel when used in conjunction with an ICON Vehicle Dynamics Arm (PT# 78600). They also offer an additional amount of lift height compared to our standard travel coil-over shocks.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2020 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2018 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2007-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
WKP "Spartan Series" Flashing Device
WKP RTD4+ Flashing Device
Auto Agent 3
MPVI4 Device
Power Vision 3
Power Vision 4
Power Commander 6
Maptuner X ECU Flash Device
Maptuner Nano ECU Flash Device
AutoCal V3 Device
FlashScan V3 Device
Avtokomander Flashing Device
Powergate 4 Flashing Device
MM3 Flashing Device
SCT BDX Performance Programmer Flashing Device