Total: $ 0.00
Taxes and shipping calculated at checkout
Can-Am Commander 800 (2011-2020) |
|||
Stock | 71hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 4hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 12hp | |
Can-Am Commander 1000 (2011-2017) |
|||
Stock | 85hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Commander 1000R (2018-2020) |
|||
Stock | 92hp | ||
WKP 87 Oct | + | 5hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 11hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Defender 500 (2017-2021) |
|||
Stock | 38hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 12hp | |
Can-Am Defender 700 (2022-2024) |
|||
Stock | 52hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 12hp | |
Can-Am Defender 800 (2016-2022) |
|||
Stock | 50hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 12hp | |
Can-Am Defender 900 (2022-2024) |
|||
Stock | 65hp | ||
WKP 87 Oct | + | 14hp | |
WKP 91 Oct | + | 16hp | |
WKP 93 Oct | + | 18hp | |
WKP Muffler | + | 20hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 22hp | |
Can-Am Defender 1000 (2016-2019) |
|||
Stock | 75hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Defender 1000R (2020-2024) |
|||
Stock | 82hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 6hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Maverick 1000R (2013-2018) |
|||
Stock | 101hp | ||
WKP 87 Oct | + | 6hp | |
WKP 91 Oct | + | 7hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 12hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 14hp | |
Can-Am Maverick Sport 1000 (2019-2021) |
|||
Stock | 75hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Maverick Sport 1000R (2019-2021) |
|||
Stock | 101hp | ||
WKP 87 Oct | + | 6hp | |
WKP 91 Oct | + | 7hp | |
WKP 93 Oct | + | 8hp | |
WKP Muffler | + | 12hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 14hp | |
Can-Am Maverick Trail 800 (2017-2019) |
|||
Stock | 51hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 4hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 12hp | |
Can-Am Maverick Trail 1000 (2018-2021) |
|||
Stock | 75hp | ||
WKP 87 Oct | + | 4hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 10hp | |
WKP Cat Bypass & Muffler | + | 13hp | |
Can-Am Maverick X3 900 Turbo 120HP (2017-2022) |
|||
Stock 120hp | |||
WKP 91-93 Oct 160 hp Hub 159 hp Crank 178 hp Crack pressure 6 Psi Boost 14-15 | |||
WKP 91-93 Oct 185 hp Hub 189 hp Crank 212 hp Intercooler Crack pressure 8 Psi Boost 15-16 | |||
WKP 91-93 Oct 200 hp Hub 194 hp Crank 218 hp Intercooler & 2018 Fuel Pump Crack pressure 8 Psi Boost 16-18 | |||
WKP 95 Oct 205 hp Hub 199-205 hp Crank 223-228 2018 Intercooler, Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 9 psi Boost 20 psi | |||
WKP 100 Oct 215 hp Hub 208-215 hp Crank 233-238 2018 Intercooler, Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 11psi Boost 22 psi | |||
WKP 235 E85 235 hp Hub 228-235 Crank 253-258 2018 Intercooler, Fuel Pump & ID1050 Injectors | |||
Can-Am Maverick X3 900 Turbo R 154HP (2017-2021) |
|||
Stock 154 hp | |||
WKP 91-93 Oct 185 hp Hub 189 hp Crank 212 hp Crack pressure 6 Psi Boost 15-16 | |||
WKP 91-93 Oct 200 hp Hub 194-199 hp Crank 218-223 hp 2018 Fuel Pump Crack pressure 6 Psi Boost 16-18 | |||
WKP 95 Oct 205 hp Hub 199-205 hp Crank 223-228 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 9 psi Boost 20 psi | |||
WKP 100 Oct 215 hp Hub 208-215 hp Crank 233-238 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 11psi Boost 22 psi | |||
WKP 235 E85 235 hp Hub 228-235 Crank 253-258 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors | |||
Can-Am Maverick X3 900 Turbo R 172HP (2018-2021) |
|||
Stock 172 hp | |||
WKP 91-93 Oct 200 hp Hub 211-217 hp Crank 218-223 hp Crack pressure 6 Psi Boost 16-18 | |||
WKP 95 Oct 205 hp Hub 199-205 hp Crank 223-228 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 9 psi Boost 20 psi | |||
WKP 100 Oct 215 hp Hub 208-215 hp Crank 233-238 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors Crack Pressure 11psi Boost 22 psi | |||
WKP 235 E85 235 hp Hub 228-235 Crank 253-258 2018 Fuel Pump & ID1050 Injectors | |||
Can-Am Maverick X3 900 Turbo RR 195HP (2020-2022) |
|||
Stock 195 hp | |||
WKP 91-93 Oct 200 hp Hub 211-217 hp Crank 234-240 hp Crack pressure 10 Psi Boost 18 Psi | |||
WKP 91-93 Oct 210 hp Hub 221-227 hp Crank 244-250 hp Crack pressure 10 Psi Boost 19.5 psi | |||
WKP 91-93 Oct 215 hp Hub 226-232 hp Crank 239-245 hp Crack pressure 10 Psi Boost 20 Psi | |||
WKP 93 Oct 225 hp Hub 231-237 hp Crank 244-250 hp Crack pressure 10 Psi Boost 21.5 Psi | |||
WKP 100 Oct 245 hp Hub 236-242 hp Crank 249-255 hp Crack pressure 12 Psi Boost 24 Psi | |||
WKP E85 255 hp Hub 241-247 hp Crank 254-260 hp Crack pressure 12 Psi Boost 27 Psi | |||
Can-Am Outlander 400 (2006-2015) |
|||
Stock | 32hp | ||
WKP 87 Oct | + | 2hp | |
WKP 91 Oct | + | 4hp | |
WKP 93 Oct | + | 6hp | |
WKP Muffler | + | 8hp | |
Can-Am Outlander 450 (2015-2023) |
|||
Stock | 38hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 500 (2007-2015) |
|||
Stock | 40hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 570 (2016-2023) |
|||
Stock | 48hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 650 (2006-2023) |
|||
Stock | 62hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 800 (2006-2015) |
|||
Stock | 71hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 850 (2016-2022) |
|||
Stock | 78hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 1000 (2012-2018) |
|||
Stock | 82hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Outlander 1000R (2016-2023) |
|||
Stock | 91hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 500 (2007-2015) |
|||
Stock | 40hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 570 (2016-2023) |
|||
Stock | 48hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 650 (2006-2023) |
|||
Stock | 62hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 800 (2006-2015) |
|||
Stock | 71hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 850 (2016-2022) |
|||
Stock | 78hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 1000 (2012-2018) |
|||
Stock | 82hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp | |
Can-Am Renegade 1000R (2016-2023) |
|||
Stock | 91hp | ||
WKP 87 Oct | + | 3hp | |
WKP 91 Oct | + | 5hp | |
WKP 93 Oct | + | 7hp | |
WKP Muffler | + | 9hp |
This list is maintained by our calibrations team.