Total: $ 0.00
Taxes and shipping calculated at checkout
Availability: In Stock, Ready to Ship
Availability: In Stock, Ready to Ship
By constantly introducing design enhancements that extend product life and simplify installation and replacement, MOOG has earned its reputation as the chassis industry's Problem Solver.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1971-1976 | American Motors | Matador | Base |
| 1974 | American Motors | Matador | Brougham |
| 1974 | American Motors | Matador | X |
| 1971-1973 | Buick | Centurion | Base |
| 1973-1977,1980-1981 | Buick | Century | Base |
| 1975-1979 | Buick | Century | Custom |
| 1980-1981 | Buick | Century | Estate |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1978-1981 | Buick | Century | Limited |
| 1973-1975 | Buick | Century | Luxus |
| 1975-1979 | Buick | Century | Special |
| 1978-1981 | Buick | Century | Sport |
| 1992-1996 | Buick | Commercial Chassis | Base |
| 1968-1974,1977-1979 | Buick | Electra | 225 |
| 1968-1974 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1974 | Buick | Electra | 225 Limited |
| 1965-1967,1973 | Buick | Electra | Base |
| 1966-1967,1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1980-1989 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1975-1984 | Buick | Electra | Limited |
| 1978-1984 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1972-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 350 | Base |
| 1968-1969 | Buick | GS 400 | Base |
| 1970-1972 | Buick | GS 455 | Base |
| 1970 | Buick | GS 455 | GSX |
| 1965-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1965-1973,1975-1978,1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1977 | Buick | LeSabre | Custom Sport |
| 1985-1990 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1979-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1974 | Buick | LeSabre | Luxus |
| 1978-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1973-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1987 | Buick | Regal | GNX |
| 1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
| 1978-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1978-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1976-1977 | Buick | Regal | SR |
| 1983-1986 | Buick | Regal | T-Type |
| 1966-1978 | Buick | Riviera | Base |
| 1966-1967,1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1968-1969,1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1978 | Buick | Riviera | LXXV Anniversary Edition |
| 1976 | Buick | Riviera | Sport |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Base |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon Collector's Edition |
| 1992-1995 | Buick | Roadmaster | Limited |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Limited Collector's Edition |
| 1970,1972 | Buick | Skylark | 350 |
| 1967-1972 | Buick | Skylark | Base |
| 1968-1972 | Buick | Skylark | Custom |
| 1967-1969 | Buick | Special | Base |
| 1967 | Buick | Special | Deluxe |
| 1967-1972 | Buick | Sportwagon | Base |
| 1968-1969 | Buick | Sportwagon | Custom |
| 1965-1969 | Buick | Wildcat | Base |
| 1965-1970 | Buick | Wildcat | Custom |
| 1965 | Buick | Wildcat | Deluxe |
| 1966 | Buick | Wildcat | Gran Sport |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | Base |
| 1987-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance |
| 1965-1976 | Cadillac | Calais | Base |
| 1968-1972,1974-1975,1994-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Base |
| 1992-1996 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham |
| 1965-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1975-1976,1978-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1975-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1978-1979 | Cadillac | DeVille | Phaeton |
| 1974-1978 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1976-1978 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1976 | Cadillac | Eldorado | Bicentenial Edition |
| 1976,1978 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1967-1972,1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special |
| 1974 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special Brougham |
| 1967-1976 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1978-1984,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1968-1970,1977-1986,1993-1996 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1978-1986 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1977-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1971-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1971-1972,1986-1992 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1976-1978,1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1993-1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1971-1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974,1976 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1967-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1977 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974-1976 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | Nomad Custom |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1967-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1991,1994 | Chevrolet | Commercial Chassis | Base |
| 1967-1987 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | El Camino | Classic |
| 1977-1978,1981-1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1979-1981 | Chevrolet | El Camino | Royal Knight |
| 1968-1987 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1971-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1977-1979 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976,1979-1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1971-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1978-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1978-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1978-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Police |
| 1979-1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1970-1974,1979,1981-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1973-1974,1976,1978-1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1973,1975-1977 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1978,1980 | Chevrolet | Monte Carlo | Sport |
| 1983-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1987,1991 | Ford | Country Squire | Base |
| 1987,1991 | Ford | Country Squire | LX |
| 1992-2002 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 1992-2002 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 1993-2002 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 1992-2002 | Ford | Crown Victoria | S |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan |
| 1965 | Ford | Custom | Base |
| 1965 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1965 | Ford | Galaxie | Base |
| 1965 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1965 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1965,1979-1982 | Ford | LTD | Base |
| 1979-1986 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1986 | Ford | LTD | Country Squire LX |
| 1980-1986 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1986 | Ford | LTD | Crown Victoria LX |
| 1979 | Ford | LTD | Landau |
| 1980-1982 | Ford | LTD | S |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | Base |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | LX |
| 1987-1991 | Ford | LTD Crown Victoria | S |
| 1981-1986 | GMC | Caballero | Amarillo |
| 1978-1987 | GMC | Caballero | Base |
| 1981 | GMC | Caballero | Conquista |
| 1978-1987 | GMC | Caballero | Diablo |
| 1978-1980 | GMC | Caballero | Laredo |
| 1981 | GMC | Caballero | Royal Knight |
| 1971-1977 | GMC | Sprint | Base |
| 1975-1977 | GMC | Sprint | Classic |
| 1972-1974 | GMC | Sprint | Custom |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra |
| 1976 | GMC | Sprint | Sierra Madre Del Sur |
| 1975-1976 | GMC | Sprint | SP |
| 1980 | Lincoln | Continental | Base |
| 1980-1983 | Lincoln | Mark VI | Base |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Bill Blass |
| 1982 | Lincoln | Mark VI | Givenchy |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Pucci |
| 1982-1983 | Lincoln | Mark VI | Signature |
| 1981-1993 | Lincoln | Town Car | Base |
| 1982-1993 | Lincoln | Town Car | Cartier |
| 1990-1993 | Lincoln | Town Car | Cypress |
| 1990-1993 | Lincoln | Town Car | Executive |
WKP "Spartan Series" Flashing Device
WKP RTD4+ Flashing Device
Auto Agent 3
MPVI4 Device
Power Vision 3
Power Vision 4
Power Commander 6
Maptuner X ECU Flash Device
Maptuner Nano ECU Flash Device
AutoCal V3 Device
FlashScan V3 Device
Avtokomander Flashing Device
Powergate 4 Flashing Device
MM3 Flashing Device
SCT BDX Performance Programmer Flashing Device