Total: $ 0.00
Taxes and shipping calculated at checkout
Availability: Not Stocked, Supplier Confirmation Required
Availability: Not Stocked, Supplier Confirmation Required
Designed so that only one person is needed to compress clutches when performing maintenance.
Tool is clamped into vise creating a solid sturdy work surface.
Removes/installs helixes or use when changing springs or performing regular clutch maintenance.
Can-Am - Primary and Secondary Clutches
This part is compatible with 76 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2023 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2023 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2023 | Can-Am | Defender | HD9 |
| 2023 | Can-Am | Defender | HD9 MAX (4 Seat) |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R |
| 2023 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R MAX (4 Seat) |
| 2023 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2023 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD8 MAX (4 Seat) |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD9 |
| 2022 | Can-Am | Defender | HD9 MAX (4 Seat) |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R |
| 2022 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R MAX (4 Seat) |
| 2022 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2022 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2021 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2021 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2021 | Can-Am | Defender | HD8 MAX (4 Seat) |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R |
| 2021 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R MAX (4 Seat) |
| 2021 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2021 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2020 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2020 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2020 | Can-Am | Defender | HD8 MAX (4 Seat) |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R |
| 2020 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R MAX (4 Seat) |
| 2020 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2020 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2019 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2019 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2019 | Can-Am | Defender | HD8 MAX (4 Seat) |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport | 1000R MAX (4 Seat) |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2019 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2018 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2018 | Can-Am | Defender | HD8 |
| 2018 | Can-Am | Defender | HD8 MAX (4 Seat) |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail | 1000 |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail | 800 |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Defender | HD10 |
| 2017 | Can-Am | Defender | HD10 MAX (4 Seat) |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
WKP "Spartan Series" Flashing Device
WKP RTD4+ Flashing Device
Auto Agent 3
MPVI4 Device
Power Vision 3
Power Vision 4
Power Commander 6
Maptuner X ECU Flash Device
Maptuner Nano ECU Flash Device
AutoCal V3 Device
FlashScan V3 Device
Avtokomander Flashing Device
Powergate 4 Flashing Device
MM3 Flashing Device
SCT BDX Performance Programmer Flashing Device