ECU Unlock Service
Professional Bosch MG1 & MD1 ECU support for compatible performance applications.
*Same-day processing applies when the ECU is received during normal processing conditions and service can be completed as described.
IMPORTANT COMPATIBILITY NOTICE
A bench read is required to determine ECU compatibility. There may be cases where your vehicle is listed below, but the ECU has an incompatible software version or another minor incompatibility.
Our ECU unlock service is priced per ECU. Some vehicle models may have more than one ECU, so an unlock service must be purchased for each ECU being serviced.
No refunds or exchanges can be made once an ECU has been unlocked.
ECU Unlock Service Features
- Unlock newer vehicles or older vehicles that have been locked by OEM software updates.
- Tune via OBD or bench flash, depending on the supported ECU/application.
- Remote unlock options may be available via bench or OBD. Contact us if you are interested in your own unlock tool.
- Dealer updates will not lock the ECU again.
- Not tied to any specific tuning device.
- You may use tuning from the provider of your choice.
- If you are interested in tuning, please contact us.
How It Works
- Purchase our ECU unlock service for each ECU that requires service.
- Remove the ECU(s) from your vehicle.
- Ship the ECU(s) to 220 Aero Drive, Shreveport, LA 71107. Write your order number on the ECU(s) and on the outside of the shipping box.
- Once received, we unlock the ECU(s) and typically ship them back out the same day.
- Reinstall the ECU(s) in your vehicle after they are returned.
Supported ECU List
Use the table below as a general ECU-level reference. Vehicle-specific compatibility is listed by manufacturer in the sections that follow.
| ECU | MCU | Vehicle Group | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|
| MG1CS003 | SPC5777M | BMW Group | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| MG1CS002 H80 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS008 | TC299 | Porsche / VAG / Bentley / Lamborghini | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS011 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS024 | TC299 | BMW / MINI | Bench | No Unlock Required |
| MG1CS028 | TC298 | Jaguar / Land Rover | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS031 H80 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS042 | TC298 | Stellantis | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS047 | TC299 | Porsche | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS049 | TC298 | BMW M | Bench | No Unlock Required |
| MG1CS111 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS163 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MG1CS201 | TC298 | BMW / MINI | Bench | No Unlock Required |
| MG1CP007 | TC299 | Porsche | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| MD1CP032 | TC299 | BMW | Bench | No Unlock Required |
| MD1CS001 | TC298 | BMW | Bench | No Unlock Required |
| MD1CS003 | TC298 | Stellantis | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS004 H80 | TC298 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS005 | TC298 | Ford | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS012 | TC298 | Kia / Hyundai | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS014 | TC299 | VAG | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS069 | TC299 | FCA / Stellantis | Bench | Boot Glitch |
| MD1CP006 | TC298 | Ford | Bench | Boot Glitch |
| MD1CP007 | TC298 | Jaguar / Land Rover | Bench | Boot Glitch |
| MD1CP017 | TC298 | Jaguar / Land Rover | Bench | Boot Glitch |
| MD1CE101 | TC299 | Commercial Vehicles | Bench | Boot Glitch |
| MD1CE102 | TC299 | Iveco | Bench | Boot Glitch |
| MD1CS069 | TC299 | Iveco | Bench | Boot Glitch |
Vehicle Compatibility
Select a manufacturer below to view supported vehicles, ECU families, programming methods, and unlock methods.
BMW / MINI View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016+ | BMW | 1 Series F20/F21 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | 1 Series F40 | MG1CS024 | TC299 | Bench | No Unlock Required |
| 2016+ | BMW | 2 Series F22/F23 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | 2 Series F44 | MG1CS024 | TC299 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | 2 Series 220d MHEV | MD1CS001 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2016+ | BMW | 3 Series F30/F31/F34 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | 3 Series G20/G21 | MG1CS024 / MG1CS201 | TC299 / TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2016+ | BMW | 4 Series F32/F33/F36 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | 4 Series G22/G23/G26 | MG1CS024 / MG1CS201 / MD1CS001 / MD1CP032 | TC299 / TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2020+ | BMW | 4 Series 420d MHEV | MD1CS001 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | 4 Series Gran Coupe G26 420d MHEV | MD1 Family | TC2xx | Bench | No Unlock Required |
| 2017+ | BMW | 5 Series G30/G31 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | 5 Series G30/G31 | MG1CS201 / MD1CS001 / MD1CP032 | TC298 / TC299 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | 5 Series G30/G31 530e PHEV | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2016+ | BMW | 7 Series G11/G12 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2021+ | BMW | 7 Series G11/G12 750i | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2018+ | BMW | 8 Series G14/G15/G16 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2021+ | BMW | 8 Series G14/G15/G16 840i | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | X1 / X2 | MG1CS024 | TC299 | Bench | No Unlock Required |
| 2023+ | BMW | X2 U10 20d MHEV | MD1 Family | TC2xx | Bench | No Unlock Required |
| 2017+ | BMW | X3 G01 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | X3 G01 | MG1CS201 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | X3 G01 20i | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2018+ | BMW | X4 G02 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | X4 G02 | MG1CS201 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2018+ | BMW | X5 G05 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2019+ | BMW | X6 G06 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2019+ | BMW | X7 G07 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2019+ | BMW | Z4 G29 | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2020+ | BMW | Z4 G29 | MG1CS201 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | Z4 G29 30i | MG1CS003 | SPC5777M | Bench | No Unlock Required / Direct Bench |
| 2021+ | BMW | M3 G80/G81 | MG1CS049 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2021+ | BMW | M4 G82/G83 | MG1CS049 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2023+ | BMW | M2 G87 | MG1CS049 | TC298 | Bench | No Unlock Required |
| 2020+ | MINI | Cooper F57 | MG1 / MD1 Family | TC2xx | Bench | No Unlock Required |
AUDI / VOLKSWAGEN / CUPRA / SEAT / SKODA View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021+ | Audi | RS3 8Y | MG1CS002 H80 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Audi | A3 8Y 1.5 TFSI / MHEV | MG1CS011 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Audi | A4 TFSI applications | MG1CS011 / MG1CS111 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Audi | A5 TFSI / MHEV applications | MG1CS011 / MG1CS111 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2019+ | Audi | RS Q8 | MG1CS008 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Volkswagen | Golf VIII gasoline applications | MG1CS002 / MG1CS011 / MG1CS031 / MG1CS111 / MG1CS163 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Volkswagen | Golf VIII diesel applications | MD1CS004 / MD1CS014 | TC298 / TC299 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Volkswagen | Golf GTI | MG1CS031 H80 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Volkswagen | Polo GTI | MG1CS031 H80 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2017+ | Volkswagen | Arteon 2.0 TSI | MG1CS111 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2017+ | Volkswagen | T-Roc 2.0 TSI | MG1CS111 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Cupra | Formentor 1.5 TSI | MG1CS011 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Cupra | Formentor 2.0 TSI | MG1CS111 / MG1CS031 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | Cupra | Formentor 2.0 TDI | MD1 Family | TC2xx | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Seat | Leon KL 1.5 TSI | MG1CS011 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Skoda | Octavia NX 2.0 TSI | MG1CS111 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | Skoda | Fabia 1.5 TSI | MG1CS011 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
PORSCHE View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020+ | Porsche | 911 Carrera 992 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 911 Carrera S 992 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 911 GTS 992 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 911 Turbo 992 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 911 Turbo S 992 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 718 Cayman GTS 4.0 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2020+ | Porsche | 718 Boxster GTS 4.0 | MG1CP007 | TC299 | OBD / Bench | OBD Unlock / Boot Glitch |
| 2017+ | Porsche | Cayenne V8 applications | MG1CS008 / MG1CS047 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
LAMBORGHINI / BENTLEY View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018+ | Lamborghini | Urus | MG1CS008 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
| 2022+ | Lamborghini | Urus Performante | MG1CS008 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
| 2016+ | Bentley | Bentayga 4.0 V8 | MG1CS008 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
LAND ROVER / JAGUAR View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020+ | Land Rover | Defender L663 gasoline applications | MG1CS028 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Defender L663 diesel / MHEV applications | MD1CP007 / MD1CP017 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Range Rover gasoline applications | MG1CS028 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Range Rover diesel applications | MD1CP007 / MD1CP017 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Range Rover Sport gasoline applications | MG1CS028 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Range Rover Sport diesel applications | MD1CP007 / MD1CP017 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Discovery gasoline applications | MG1CS028 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Land Rover | Discovery diesel applications | MD1CP007 / MD1CP017 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Jaguar | Ingenium gasoline applications | MG1CS028 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Jaguar | Ingenium diesel applications | MD1CP007 / MD1CP017 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
STELLANTIS / FCA / PSA View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020+ | Peugeot | 308 PureTech / PHEV | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | Peugeot | 308 BlueHDi | MD1CS003 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Peugeot | 508 PureTech / PHEV | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Citroen | C4 / C5 PureTech | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Citroen | BlueHDi applications | MD1CS003 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | DS | DS 7 PureTech / PHEV | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | DS | DS 9 PureTech / PHEV | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Opel | PureTech gasoline / PHEV applications | MG1CS042 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Opel | 1.5 CDTi / BlueHDi applications | MD1CS003 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | Fiat | Ducato 2.2 MultiJet III | MD1CS069 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
FORD View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023+ | Ford | F-250 Super Duty 6.7L Power Stroke | MD1CP006 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2023+ | Ford | F-350 Super Duty 6.7L Power Stroke | MD1CP006 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2023+ | Ford | F-350 Super Duty 6.7L Power Stroke HO | MD1CP006 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Ford | Bosch MD1 diesel applications | MD1CS005 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
KIA / HYUNDAI View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020+ | Hyundai | Bosch MD1 diesel applications | MD1CS012 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
| 2020+ | Kia | Bosch MD1 diesel applications | MD1CS012 | TC298 | Bench | Boot Glitch |
IVECO / COMMERCIAL View compatibility
| Years | Make | Model / Platform | ECU | MCU | Programming Method | Unlock Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021+ | Iveco | Eurocargo IV Tector applications | MD1CS069 / MD1CE102 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
| 2021+ | Iveco | Commercial diesel applications | MD1CE102 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
| Various | Commercial Vehicles | Bosch MD1CE101 applications | MD1CE101 | TC299 | Bench | Boot Glitch |
Compatibility Disclaimer
Vehicle year, model, platform, ECU family, and MCU information are provided as a compatibility guide. ECU hardware and software can vary within the same vehicle application. Final compatibility should be confirmed from the ECU/bench read before service.
Customer Reviews
See what customers are saying about this product.